458
edits
|  (Created page with "{{Event  | event = Add Free Time Beat  | image = File:EditorAddFreeTimeBeat.png  | tablocation = Rows  | eventtype = AddFreeTimeBeat  | versionorigin = r<code>Version</code> }} {{Event  | event = Pulse Free Time Beat  | image = File:EditorPulseFreeTimeBeat.png  | tablocation = Rows  | eventtype = PulseFreeTimeBeat  | versionorigin = r<code>Version</code> }} '''Add Free Time Beat''' is an event in the '''Rows Tab''' that creates a Freetime on a classic...") | m (keep consistency with floating text's formatting) | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| == Surgery == | == Surgery == | ||
| === Add Free Time Beat === | |||
| <code>{ "bar": X, "beat": X, "y": X, "type": "AddFreeTimeBeat", "row": X, "pulse": 0, "hold": 0 }</code> | <code>{ "bar": X, "beat": X, "y": X, "type": "AddFreeTimeBeat", "row": X, "pulse": 0, "hold": 0 }</code> | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
| <br> | <br> | ||
| === Pulse Free Time Beat === | |||
| <code>{ "bar": X, "beat": X, "y": X, "type": "PulseFreeTimeBeat", "row": X, "action": "Increment", "hold": 0 }</code> | <code>{ "bar": X, "beat": X, "y": X, "type": "PulseFreeTimeBeat", "row": X, "action": "Increment", "hold": 0 }</code> | ||
edits