Template:Sprite/Lucky: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 11: Line 11:
   | sleeping = 3
   | sleeping = 3
   | nervous = 3
   | nervous = 3
  | bed = 4
   | cast = 8
   | cast = 8
   | angry = 11
   | angry = 11
Line 23: Line 24:
   | sleeping = 7.6
   | sleeping = 7.6
   | nervous = 2.2
   | nervous = 2.2
  | bed = 10.7
   | cast = 9.8
   | cast = 9.8
   | angry = 6.5
   | angry = 6.5
Line 35: Line 37:
   | sleeping = -40
   | sleeping = -40
   | nervous = -10
   | nervous = -10
  | bed = -40
   | cast = -50
   | cast = -50
   | angry = -30
   | angry = -30
Line 46: Line 49:
   | missed = 0
   | missed = 0
   | sleeping = 0
   | sleeping = 0
  | nervous = 0
  | bed = 0
   | cast = 0
   | cast = 0
   | angry = 0
   | angry = 0
23

edits